[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석 결과 : 27세, 현재(20년)와 과거(02년)의 얼굴나이 측정, 75년생, 94학번, 95년 입대, 95년 군번, 졸업 사진
셀카 / 2020. 7. 15. 19:44
반응형
현재(20년/46세)와 과거(02년/28세/졸업 사진) 사진의 얼굴나이 측정 결과 비교 영상이다. @틱톡 링크 : https://vt.tiktok.com/UVNDxb/
반응형
'셀카' 카테고리의 다른 글
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석 결과 : 25세 (0) | 2020.07.31 |
---|---|
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석 결과 : 26세, 가짜 웃음 챌린지 (0) | 2020.07.25 |
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석 결과 : 27세, 현재(20년)와 과거(02년)의 얼굴나이 측정, 75년생, 94학번, 95년 입대, 95년 군번, 졸업 사진 (0) | 2020.07.15 |
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석결과 : 27세, 발음 챌린지 (0) | 2020.07.07 |
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석결과 : 25세, 27세 (0) | 2020.07.01 |
[셀카] Face Analysis 어플 얼굴나이 분석결과 : 31세, 29세 (0) | 2020.06.24 |
댓글을 달아 주세요